Der Preis ist heiß!
Informieren Sie sich über die Kosten Ihrer Belegung
(Für Belegungen außerhalb der Kinder- und Jugendarbeit [z.B. Gemeinderüstzeiten, Familientreffen, Privatveranstaltungen, Feierlichkeiten] verstehen sich alle Preise zzgl. der gesetzl. MwSt. von 7% für Übernachtungen und 19% für alle weiteren Leistungen)
Übernachten (2025)
| Leistung | Preis (Kinder/Jugend) | Preis (sonstige) |
| Grundpreis/Nacht EG/1. OG (inkl. 1.-25. Pers.) | 535,00 € | 575,00 € |
| Grundpreis/Nacht 2. OG (inkl. 1.-25. Pers.) | 535,00 € | 575,00 € |
| Pauschale/Nacht kompl. Haus (inkl. 1.-50. Pers.) | 1.075,00 € | 1.150,00 € |
| Übernachtung weitere Person | 21,50 € | 23,00 € |
| Endreinigung (EG/1.OG) | 150,00 € | 150,00 € |
| Endreinigung (2.OG) | 150,00 € | 150,00 € |
| Endreinigung (kompl. Haus) | 300,00 € | 300,00 € |
| Zuschlag für Kurzbesuch (1 Nacht) pro Etage | 100,00 € | 110,00 € |
| Bettwäsche (Set) | 7,00 € | 7,00 € |
| Bettwäsche (Einzelteil) | 3,00 € | 3,00 € |
| Handtücher (Set) | 4,00 € | 4,00 € |
| Kinderreisebett | 0,00 € | 0,00 € |
Verpflegung
| Leistung | Preis (Kinder/Jugend) | Preis (sonstige) |
| Frühstück (Selbstbedienung) | 6,00 € | 6,00 € |
| Mittagessen (Vollservice) | 7,00 € | 7,50 € |
| Kaffeetrinken (Selbstbedienung) | 4,50 € | 5,00 € |
| Abendessen (Selbstbedienung) | 6,00 € | 7,00 € |
| Frühstück (Vollservice) | 7,00 € | 7,50 € |
| Mittagessen (Vollservice) | 7,00 € | 7,50 € |
| Kaffeetrinken (Vollservice) | 5,00 € | 5,50 € |
| Abendessen (Vollservice) | 7,00 € | 7,50 € |
| Lunchpaket | 4,50 € | 5,50 € |
Service
| Leistung | Preis (Kinder/Jugend) | Preis (sonstige) |
| Nachtwanderung (pro Gruppe bis 30 Pers.) | 119,00 € | 150,00 € |
| erlebnispädagogische Programme (pro Gruppe) | ab 119,00 € | ab 150,00 € |
| Bogenschießen (Grundpreis bis 10 Pers.) | 199,00 € | 249,00 € |
| Bogenschießen (ab 11 Pers.) | 15,00 € | 19,00 € |
| Kletterhalle | auf Anfrage | - |
Mieten
| für Hausgäste | Preis (Kinder/Jugend) | Preis (sonstige) |
| Miete großer Saal für Gäste EG/1.OG (pro Tag) | 35,00 € | 50,00 € |
| Nutzungsgebühr Großküche (pro Tag) | 70,00 € | 75,00€ |
| Endreinigung (Großküche) | 35,00 € | 40,00 € |
| Technikpaket (Beamer+Tonanlage, pro Tag) | 30,00 € | 35,00 € |
| im großen Saal EG und Gruppenraum 2.OG | ||
| Grillhütte (ab 2 Nächten 1x inkl.) | 25,00 € | 30,00 € |
| für Tagesgäste | Preis (Kinder/Jugend) | Preis (sonstige) |
| Tagesvermietung Saal,Teeküche, WC | 350,00 € | 400,00 € |
| Steakhouse, Sanitäranlagen, 2 Grills | 100,00 € | 120,00 € |
| Grill | 10,00 € | 12,00 € |
| Biertischgarnitur | 5,00 € | 6,00 € |
Nutzung Glashaus
| Saal | Preis (Kinder/Jugend) | Preis (sonstige) |
| Partypaket: Saal, Teeküche, Technikpaket Bar | 400,00 € | 550,00 € |
| Kurzzeitmiete Saal,Teeküche (bis 4 Std.) | 175,00 € | 225,00 € |
| Tagesvermietung Saal, Teeküche | 300,00 € | 400,00 € |
| kleine Tonanlage (pro Tag) | 50,00 € | 65,00 € |
| kleine Lichtanlage (pro Tag) | 50,00 € | 65,00 € |
| Beamer (pro Tag) | 50,00 € | 65,00 € |
| Technikpaket (Ton, Licht, Bild; pro Tag) | 125,00 € | 175,00 € |
| Bar (mit Waschbecken und Kühlschubladen) | 30,00 € | 45,00 € |
| Seminarraum | Preis (Kinder/Jugend) | Preis (sonstige) |
| zusätzlich zum Saal | 40,00 € | 50,00 € |
| Kurzzeitmiete (bis 4h) | 50,00 € | 60,00 € |
| Tagesmiete | 80,00 € | 100,00 € |
| Beamer | 30,00 € | 35,00 € |